Records minimes
Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6"61 | Hamidou Petitjean | 17/06/2005 | Rennes |
50m salle | 6"70 | Kazouine Nahouda | 16/12/2012 | Mayenne |
80m | 10"70 | Manoah Abbe Ngayihi | 29/05/2022 | Janzé |
100m | 11"36 | Jérôme Druy | 01/07/2001 | Saint-Malo |
120m | 14"84 (+1.3) | Thomas Duclos | 04/06/2023 | Janzé |
400m | 55"5 | Philippe Quintin | 14/06/1981 | Saint-Pol-de-Léon |
1000m | 2'43"9 | Yeltaz Galesne | 01/10/1989 | Argentan |
1000m salle | 3'07"66 | Jérémy Camier | 29/03/2015 | Val-de-Reuil |
2000m | - | - | - | - |
3000m | 10'49"68 | Nicolas Denis | 13/06/2015 | Vannes |
50m haies salle | 7"73 | Jérémy Camier | 22/11/2014 | Ploërmel |
80m haies | 12"37 (+0.4) | James Effiong | 20/06/2012 | Villeneuve-d'Asq |
100m haies | 14"68 (-0.3) | Jules Pellan | 09/06/2024 | Janzé |
200m haies | 29"39 | David Antoine | 03/06/2017 | Cesson-Sévigné |
3000m marche | - | - | - | - |
Hauteur | 1.80m | Jérémy Camier | 01/05/2015 | Plérin |
Hauteur salle | 1.78m | Jérémy Camier | 29/03/2015 | Val-de-Reuil |
Longueur | 6.01m | Jérôme Druy | 01/07/2001 | Saint-Malo |
Longueur salle | 5.39m | Jérémy Camier | 24/01/2015 | Saint-Malo |
Triple saut | 12.01m | Carpentier | 20/06/1971 | Vannes |
Triple saut salle | 10.47m | Antoine David | 20/11/2016 | Saint-Malo |
Perche | 2.20m | Jérémy Camier | 16/05/2015 | Saint-Malo |
Perche salle | - | - | - | - |
Poids | 15.32m | Sébastien Tual | 18/10/1992 | Cherbourg |
Poids salle | 10.86m | James Effiong | 01/02/2012 | Saint-Malo |
Disque | 34.89m | Jules Pellan | 16/06/2024 | Vannes |
Javelot | 35.15m | Victor Avezard | 01/05/2015 | Plérin |
Marteau | 25.43m | Kimathi Flavien | 23/06/2012 | Fougères |
Triathlon | 104 points | Jules Pellan | 18/06/2024 | Strasbourg |
(100m haies : 14"72 (+0.3), Hauteur : 1.73m, Disque : 32.16m) | ||||
Triathlon salle | 100 points | Jérémy Camier | 29/03/2015 | Val-de-Reuil |
(50m haies : 7"81, Hauteur : 1.78m, Longueur : 5.03m) | ||||
Pentathlon salle | 2 745 points | Jérémy Camier | 29/03/2015 | Val-de-Reuil |
(7"81, 1.78m, 9.43m, 5.03m, 3'07"66) | ||||
Octathlon | 3 453 points | Jérémy Camier | 15-16/05/2015 | Saint-Malo |
(15"21 (+1.1), 9.87m, 2,20m, 27.06m, 12"77 (+2.0), 1.75m, 23.07m, 3'14"29) |
||||
4x60m | 30"67 | CPB Rennes | 30/05/2015 | Fougères |
(Victor Avezard, Jérémy Camier, Antoine Le Stradic, François Seignoux) | ||||
800m-200m-200m-800m | 5'44"26 | CPB Rennes | 13/05/2015 | Rennes |
(Victor Avezard, Jérémy Camier, Antoine Le Stradic, Arthur Monot) |