Records masters
Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m salle | 8"32 | Christophe Brochu | 07/01/2023 | Rennes |
100m | 13"66 (+1.5) | Christophe Brochu | 07/05/2022 | Fougères |
200m | 25"72 | Pascal Robic | 06/05/2001 | Cesson-Sevigné |
400m | 57"74 | Yvon Nogues | 12/05/1991 | Rennes |
400m salle | 56"57 | Steven Renaut | 09/12/2018 | Rennes |
800m | 2'02"01 | Romain Delaunay | 12/05/2024 | Fougères |
800m salle | 2'04"20 | Steven Renaut | 24/02/2019 | Rennes |
1000m | 2'47"49 | Patrick Besnard | 30/06/1999 | Rennes |
1000m salle | 3'31"81 | Vincent Couillard | 18/12/2022 | Rennes |
1500m | 4'32"0 | Jean Leclaire | 29/04/1977 | Rennes |
3000m | 9'02"88 | Romain Delaunay | 28/06/2024 | Nantes |
5000m | 16'17"75 | Cedric Montchicourt | 19/05/2013 | Le Havre |
10000m | 35'03"6 | Jean Leclaire | 03/06/1972 | Rennes |
5km | 00:16:30 | Romain Delaunay | 08/10/2023 | Rennes |
10km | 00:33:44 | Cedric Common | 22/01/2023 | Saint-Gregoire |
15km | 00:55:07 | Serge Pelerin | 17/03/2002 | Rennes |
L'Heure | 16.340km | Jean-Pierre Lemesle | 02/10/1998 | Cesson-Sevigné |
20km | 01:56:02 | Stephane Denis | 09/10/2022 | Paris |
Semi-marathon | 01:16:24 | David Rouaux | 11/10/2015 | Rennes |
Marathon | 02:39:10 | David Rouaux | 25/10/2015 | Rennes |
60m haies 0.91 | 11"16 | Christophe Brochu | 08/01/2023 | Rennes |
110m haies | - | - | - | - |
400m haies 0.91 | 64"0 | Pascal Robic | 20/05/2001 | Cesson-Sevigné |
3000m steeple | 10'57"09 | Fabrice Foucault | 20/05/2007 | Lamballe |
5000m marche | 28'46 | Yvon Nogues | 18/05/2008 | Lamballe |
10000m marche | 59'18 | Yvon Nogues | 23/05/2003 | Rennes |
Hauteur | 1.50m | Christophe Brochu | 07/05/2022 | Fougères |
Hauteur salle | 1.57m | Christophe Brochu | 11/12/2021 | Rennes |
Longueur | 4.89m (+1.5) | Vincent Couillard | 15/06/2023 | Bordeaux |
Longueur salle | 4.91m | Christophe Brochu | 11/12/2021 | Rennes |
Triple saut | - | - | - | - |
Triple saut salle | 9.44m | Christophe Brochu | 05/03/2023 | Miramas |
Perche | 2.80m | Christophe Brochu | 19/06/2022 | Châteauroux |
Perche salle | 2.80m | Christophe Brochu | 19/11/2022 | Saint-Brieuc |
Poids 7.26 | 8.35m | Yvon Nogues | 22/05/2005 | Rennes |
Poids 6.00 | 8.73m | Christophe Brochu | 23/04/2022 | Saint-Brieuc |
Poids salle 6.00 | 9.06m | Christophe Brochu | 07/01/2023 | Rennes |
Disque 2.00 | 37.55m | Emmanuel Massou | 31/05/2013 | Rennes |
Disque 1.50 | 26.31m | Christophe Brochu | 25/06/2023 | Laval |
Javelot 800 | 28.82m | Franck Poirier | 08/05/2016 | Fougères |
Javelot 700 | 21.58m | Christophe Brochu | 21/11/2021 | Vannes |
Marteau 7.26 | 21.80m | Christophe Lecoeur | 21/05/2022 | Montfort-sur-Meu |
Marteau 6.00 | 18.61m | Christophe Brochu | 21/11/2021 | Vannes |
Pentathlon M50 | 2426 points | Christophe Brochu | 20/03/2022 | Metz |
(11"72 - 4.67m - 9.00m - 1.56m - 4'17"94) | ||||
Heptathlon M50 | 3644 points | Christophe Brochu | 07-08/01/2023 | Rennes |
(8"32 - 4.55m - 9.06m - 1.52m - 11"16 - 2.70m - 4'11"24) |
Performances prises en compte à partir de 2004.