Records espoirs
Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m salle | 7"00 | Jerry Hilaire | 14/01/2017 | Rennes |
100m | 10"85 (+1.1) | Jerry Hilaire | 17/06/2017 | Cesson-Sévigné |
200m | 22"37 (+1.8) | Jerry Hilaire | 03/06/2017 | Cesson-Sévigné |
200m salle | 22"95 | Gwendal Rault | 27/01/2008 | Mondeville |
300m | 39"49 | Clément Jamet | 04/04/2012 | Lamballe |
400m | 50"46 | Gwendal Rault | 13/07/2007 | Rennes |
400m salle | 51"93 | Clément Jamet | 21/12/2014 | Nantes |
800m | 1'51"5 | Robert Leborgne | 18/08/1967 | Dôle |
800m salle | 1'59"76 | Clément Jamet | 31/01/2015 | Val-de-Reuil |
1000m | 2'29"6 | Robert Leborgne | 02/10/1966 | Colombes |
1000m salle | 2'50"77 | Armel Sureau | 03/12/2023 | Rennes |
1500m | 3'50'9 | Robert Leborgne | 01/10/1967 | Nantes |
1500m salle | 4'09"52 | Simon Morin | 12/01/2008 | Mondeville |
3000m | 8'13"4 | Robert Leborgne | 19/06/1968 | Morlaix |
5000m | 15'38"40 | Serge Pelerin | 18/05/1976 | Rennes |
10000m | - | - | - | - |
5km | 00:16:06 | Arthur Traon | 09/10/2022 | Rennes |
10km | 00:31:41 | Arthur Traon | 26/03/2023 | Houilles |
15km | 00:56:40 | Laurent Crochet | 20/03/1994 | Rennes |
Semi-Marathon | 01:16:30 | Simon Morin | 09/05/2010 | Sendaï (JPN) |
Marathon | 03:01:21 | Hugues Froger | 25/10/2015 | Rennes |
60m haies | 8"34 | Maël Pomponne | 08/03/2015 | Nogent-sur-Oise |
110m haies | 14"61 (+1.7) | Maël Pomponne | 24/05/2015 | Fougères |
400m haies | 55"93 | Alfred Dulymbois | 05/05/1996 | Saint-Brieuc |
3000m steeple | 9'14"71 | Simon Morin | 10/07/2009 | Bondoufle |
5000m marche | 33'22"70 | Kevin Labbé | 25/04/2015 | Pont l'Abbé |
10000m marche | - | - | - | - |
Hauteur | 2.02m | Lionel Desnos | 16/04/1972 | Nantes |
2.02m | Bruno Gaster | 06/05/1972 | Rennes | |
Hauteur salle | 1.80m | Maël Pomponne | 15/12/2013 | Mayenne |
Longueur | 6.91m | Alfred Dulymbois | 03/07/1994 | Issoudun |
Longueur salle | 6.27m | Sylvain Gaillard | 06/12/2003 | Mayenne |
Triple saut | 15.17m | Alfred Dulymbois | 06/07/1996 | Rennes |
Triple saut salle | 12.70m | Youn-Elie Froger | 19/01/2014 | Nenagh (IRL) |
Perche | 3.40m | Armel Sureau | 12/06/2022 | Laval |
Perche salle | 3.63m | Armel Sureau | 17/12/2023 | Rennes |
Poids | 12.09m | James Effiong | 24/05/2015 | Fougères |
Poids salle | 11.31m | Armel Sureau | 13/01/2024 | Nantes |
Disque | 35.19m | Armel Sureau | 29/06/2024 | Redon |
Javelot | 53.10m | Salmon | 30/05/1959 | Rennes |
Marteau | 26.81m | Aubry | 03/07/1955 | Pontivy |
Heptathlon | 3792 points | Armel Sureau | 13-14/01/2024 | Nantes |
7"88 - 5.55m - 11.31m - 1.62m - 10"62 - 3.51m - 2'51"96 | ||||
Décathlon | 3619 points | Youn-Elie Froger | 12/04/2015 | Rennes |
12'05 (-1.7) - 5.79m (+1.7m) - 7.86m - 1.66m - 60"12 - 18"69 (-1.9) - 21.70m - NC - 24.79m - 6'26"50 | ||||
4x100m | 43"79 | CPB Rennes | 24/06/2017 | Fougères |
(Titouan Maréchal, Jerry Hilaire, Tanguy Le Quay, Antonio Diasuama) | ||||
4x400m | 3'36"58 | CPB Rennes | 04/05/2014 | Vannes |
(Simon Morin, Emmanuel Lecarpentier, Gaspard Thomas, Jérôme Lacroix) |